ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ
2021 – 2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΡΙΑΣ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Τρίκαλα | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. | 5,000,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Δαμάσι Τυρνάβου | K. ΤΣΙΛΙΛΗΣ Α.Ε. | 4,500,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ | βιομηχανικά κτίρια | Ρουσσό Καρδίτσας | ΚΑΛΟΡΙΖΟΥ Μ. - Σ. ΚΟΥΡΟΥΠΙΔΗΣ ΕΠΕ | 700,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Γ.Β.Ε. | 1,500,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Ροδοτόπιπ Ιωαννίνων | Α.Π.Σ.Ι. ΠΙΝΔΟΣ | 1,200,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Αμαλιάδα | AGRIEXPERT E.E. | 1,000,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΕΞΑΩΡΟΦΗ ΠΟΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Παλαιολόγου 49, Λάρισα | ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. | 2,200,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Βόλου 13, Φάρσαλα | ΕΡΓΑΝΗ Α.Τ.Ε. | 1,200,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες | Μητροπούλου 26, Λάρισα | ΙΔΙΩΤΗΣ | 300,000.00 € | σε εξέλιξη | |
ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες | Αγ. Στέφανος (Σωρός) Βόλου | ΙΔΙΩΤΗΣ | 300,000.00 € | σε εξέλιξη |
2011 – 2020
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Καρδίτσα | HELLENIC PROTEIN S.A. | 701,000.00 € | 2019-2020 | |
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | βιομηχανικά κτίρια | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | SIOURAS S.A. | 450,000.00 € | 2019 | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. | 672,000.00 € | 2019 | |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. | 300,000.00 € | 2018 | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου | ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΠΗΝΕΙΟΥ Ι.Κ.Ε. | 450,000.00 € | 2018 | |
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Μικρό Ευίδριο Φαρσάλων | Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ | 4,000,000.00 € | 2017-2018 | |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | βιομηχανικά κτίρια | ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας | ΔΗΜ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ Ε.Π.Ε. | 3,500,000.00 € | 2016-2018 | |
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ | έργα πρασίνου | Τμήμα Σισηροδρομικής Γραμμής Τιθορεας - Δομοκού | ΕΡΓΟΣΕ | 720,000.00 € | 2016 | |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.K. ΑΜΠΕΛΩΝΑ | δημόσια έργα | Τ.K. Αμπελώνα | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 860,000.00 € | 2016 | |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | δημόσια έργα | T.K. Κρανέας - Μαγούλας | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 162,000.00 € | 2016 | |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ | βιομηχανικά κτίρια | Αγιοπηγή Δ. Καρδίτσας | ΕΣΕΚ ΣΥΝ. ΠΕ | 175,000.00 € | 2015-2016 | |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (επέκταση) | ξενοδοχειακές μονάδες | Λίμνη Πλαστήρα | OREIADES SUITES | 250,000.00 € | 2014 | |
ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ | δημόσια έργα | Παλαμάς Καρδίτσας | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 300,000.00 € | 2014 | |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ | δημόσια έργα | Τρίκαλα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 376,000.00 € | 2014 | |
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | δημόσια έργα | Φάρσαλα | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 249,000.00 € | 2014 | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | εκπαιδευτήρια | 1ο Δημοτικό σχολείο Παλαμα | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 584,000.00 € | 2014 | |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | δημόσια έργα | Καρδίτσα | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 219,000.00 € | 2014 | |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες | Φάρσαλα, Συντάγματος Ιππικού 11 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 250,000.00 € | 2014 | |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | δημόσια έργα | Φάρσαλα | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 170,000.00 € | 2013 | |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | βιομηχανικά έργα | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | ΔΗΜ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. | 125,000.00 € | 2013 | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ΣΕ ΧΥΤΑ | δημόσια έργα | Λάρισα | ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 870,000.00 € | 2013 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 3,4 MWp | ενεργειακά έργα | Ξάνθη | TERNIENERGIA SpA Hellas MEPE | 590,000.00 € | 2013 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100 KWp | ενεργειακά έργα | Δήμος Λακέρειας, Ν. Λάρισας | ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 185,000.00 € | 2013 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Λάρισα, Σαλαμίνος 6 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 750,000.00 € | 2012 | |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες | Φάρσαλα, Επί ανώνυμης δημοτικής οδού | ΙΔΙΩΤΗΣ | 300,000.00 € | 2012 | |
ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | βιομηχανικά έργα | ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. | 831,000.00 € | 2012 | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ | βιομηχανικά έργα | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | M-PACK A.E. | 750,000.00 € | 2012 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100 KWp | ενεργειακά έργα | Χαλκιάδες Φαρσάλων | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185,000.00 € | 2012 | |
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | δημόσια έργα | Βλαχογιάννι Λάρισας | ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 765,000.00 € | 2011 | |
ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | εξοχικές κατοικίες | Μ. Μοναστήρι Λάρισας | ΙΔΙΩΤΗΣ | 250,000.00 € | 2011 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 1 MWp | ενεργειακά έργα | Μ. Βουνό Λάρισας | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. | 1,000,000.00 € | 2011 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 1 MWp | ενεργειακά έργα | θέση Δοξαρά Λάρισας | RAYA IBERICA Ε.Π.Ε. | 1,000,000.00 € | 2011 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 0,5 MWp | ενεργειακά έργα | Μ. Βουνό Λάρισας | RAYA IBERICA Ε.Π.Ε. | 500,000.00 € | 2011 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100 kWp | ενεργειακά έργα | θέση "Κεραμαριώ" Αμπελώνας Λάρισας | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185,000.00 € | 2011 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100 kWp | ενεργειακά έργα | Αμπελώνας Λάρισας | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185,000.00 € | 2011 |
2000 – 2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | βιομηχανικά έργα | Αλεξανδρούπολη | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. | 1,220,000.00 € | 2010 | |
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΨΥΞΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Πλατύκαμπος Λάρισας | Α.Π.Σ.Ι ΠΙΝΔΟΣ | 650,000.00 € | 2010 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Ν. Ιωνίας 18 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 850,000.00 € | 2010 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100 kWp | ενεργειακά έργα | Μ. Βουνό Λάρισας | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 300,000.00 € | 2010 | |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 150 kWp | ενεργειακά έργα | Μ. Βουνό Λάρισας | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 450,000.00 € | 2010 | |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | βιομηχανικά έργα | Β΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | ΔΗΜ. Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ Ε.ΠΕ. | 3,000,000.00 € | 2009 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Τρίκαλα | ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. & ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Ο.Ε. - THESSALIS | 1,200,000.00 € | 2009 | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ | αίθουσες δεξιώσεων | Τρίκαλα | ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. & ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Ο.Ε. - THESSALIS | 2,000,000.00 € | 2009 | |
Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150/20kV | ενεργειακά έργα | Σοφάδες Καρδίτσας | ΔΕΗ Α.Ε. | 520,400.00 € | 2009 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Ν. Πλαστήρα 14 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 850,000.00 € | 2009 | |
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | επαγγελματικοί χώροι | Λάρισα,Ηρώων Πολυτεχνείου | ΙΔΙΩΤΗΣ | 850,000.00 € | 2008 | |
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | επαγγελματικοί χώροι | Φάρσαλα, Λαρίσης 58Α | ΕΡΓΑΝΗ ΑΤΕ | 750,000.00 € | 2008 | |
SUPER MARKET | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Φάρσαλα | CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. | 1,200,000.00 € | 2007 | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | SIOURAS S.A. | 850,000.00 € | 2007 | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | αίθουσες δεξιώσεων | Φάρσαλα | ΚΤΗΜΑ ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ | 1,500,000.00 € | 2007 | |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | δημόσια έργα | ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,040,000.00 € | 2007 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Λάρισα,Γρηγορίου Ε΄ 15 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1,350,000.00 € | 2007 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες< | Φάρσαλα, Κουκουφλή | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1,200,000.00 € | 2007 | |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες> | Λάρισα, Θεοδωροπούλου 20 - Αβέρωφ | ΙΔΙΩΤΗΣ | 400,000.00 € | 2007 | |
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | εξοχικέςκατοικίες | Σωτηρίτσα Λάρισας | ΙΔΙΩΤΗΣ | 850,000.00 € | 2007 | |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΠO ΤΥΡΟΓΑΛΟ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Κιλκίς | HELLENIC PROTEIN S.A. | 1,250,000.00 € | 2007 | |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | βιομηχανικά έργα | Καρδίτσα | ΑΦΟΙ ΜΠΟΛΤΣΗ Ο.Ε. | 300,000.00 € | 2006 | |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Κατωχώρι Φαρσάλων | ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΑΚΗ | 350,000.00 € | 2006 | |
ΜΕΒΓΑΛ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Καρδίτσα | ΤΑΧΑΣ LOGISTICS | 4,500,000.00 € | 2006 | |
ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | επαγγελματικοί χώροι | Πύλη Τρικάλων | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 160,000.00 € | 2006 | |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ | εκπαιδευτήρια | Δομοκός | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ | 850,000.00 € | 2006 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Καρδίτσα, Γρ. Πατριάρχου 2 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1,200,000.00 € | 2006 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, 28ης Οκτωβρίου 22 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 800,000.00 € | 2006 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Λεωνίδου | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1.600.00,00€ | 2006 | |
ΚΑΤΟΙΚΙΑ | κατοικίες | Πλατύκαμπος Λάρισας | ΙΔΙΩΤΗΣ | 3,500,000.00 € | 2006 | |
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | βιομηχανικά έργα | Παλαμάς Καρδίτσας | HOME LINE Ε.Π.Ε. | 1,250,000.00 € | 2006 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Τρίκαλα | ΒΙΟΣΑΛ Ε.Π.Ε. | 950,000.00 € | 2005 | |
ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - MERCEDES BENZ | εκθεσιακοί χώροι | Τρίκαλα | Ν. ΒΟΥΡΔΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. | 2,000,000.00 € | 2005 | |
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΑΒΛΩΝ MICA & SCALP ΣΤΗΝ 114 Π.Μ. | δημόσια έργα | Τανάγρα Βοιωτίας | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Ε.Π.Α.) | 2,870,000.00 € | 2005 | |
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ | δημόσια έργα | Λάρισα | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 3,500,000.00 € | 2005 | |
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | δημόσια έργα | Καρδίτσα | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1,800,000.00 € | 2005 | |
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Καναδά 55-57 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1,000,000.00 € | 2005 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Ελ. Βενιζέλου 25 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1.600.00,00€ | 2005 | |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ | πολυκατοικίες | Φάρσαλα, Λαρίσης 36 & Κανάρη | ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ | 1.800.00,00€ | 2005 | |
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | κατοικίες | Φάρσαλα, Κουκουφλή 17 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 1.500.00,00€ | 2005 | |
Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150/25 kV | ενεργειακά έργα | Παλαιοφάρσαλα Φαρσάλων | ΕΡΓΟΣΕ | 300,000.00 € | 2004 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ | εκπαιδευτήρια | Παλλήνη Αττικής | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ | 1,600,000.00 € | 2004 | |
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ | επαγγελματικοί χώροι | Λάρισα | INTRASTET Α.Ε. | 750,000.00 € | 2004 | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΗΣ HOT-FILL | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | COCA COLLA 3E | 300,000.00 € | 2004 | |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Καρδίτσα | HELLENIC PROTEIN S.A. | 1,200,000.00 € | 2003 | |
ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | ΒΙ.ΠΕ. Βόλου | COCA COLLA 3E | 300,000.00 € | 2003 | |
28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | δημόσια έργα | Λάρισα | Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Λάρισας | 2,000,000.00 € | 2003 | |
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | επαγγελματικοί χώροι | Φάρσαλα | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 940,000.00 € | 2002 | |
T.E.E. ΦΑΡΣΑΛΩΝ | δημόσια έργα | Φάρσαλα | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,200,000.00 € | 2002 | |
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | βιομηχανικά έργα | Λάρισα | EXALCO S.A. | 590,000.00 € | 2001 | |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ | κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος | Καρδίτσα | HELLENIC PROTEIN S.A. | 1,200,000.00 € | 2001 | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ | εκπαιδευτήρια | Καρδίτσα | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ - ΓΕΙΤΟΝΑ | 3,520,000.00 € | 2001 | |
